Samhällets behov av metaller
Tillgång till metaller och mineral är en förutsättning för det moderna samhället. Faktum är att du under din livstid kommer att behöva 800 ton mineral och metaller.
Tillgång till metaller och mineral är en förutsättning för det moderna samhället. Faktum är att du under din livstid kommer att behöva 800 ton mineral och metaller.
Koppar: | 0,6 ton |
---|---|
Guld: | 11 gram |
Zink: | 0,35 ton |
Cement: | 33 ton |
Järn: | 15 ton |
Bly: | 0,4 ton |
Lera: | 9,7 ton |
Ballast: | 775 ton |
Andra mineraler och metaller: | 30 ton |
Källa: sgu.se
Mycket av det vi tar för givet runtomkring oss kräver också många olika mineral och metaller. En bil, till exempel, består av:
Grundämne | Beteckning | Bildel | Vikt (kg) | |
---|---|---|---|---|
1. | Järn | Fe | Kaross | 1 000,0 |
2. | Aluminium | Al | Kaross | 120,0 |
3. | Kol | C | Stål m.m. | 25,0 |
4. | Koppar | Cu | Elektriska kablar, kylare | 20,0 |
5. | Kisel | Si | Glas | 20,0 |
6. | Bly | Pb | Batteri | 10,0 |
7. | Zink | Zn | Rostskydd | 10,0 |
8. | Mangan | Mn | Stållegering | 8,0 |
9. | Krom | Cr | Kromdetaljer | 7,0 |
10. | Nickel | Ni | Ytbeläggning, rostfritt stål | 4,0 |
11. | Magnesium | Mg | Aluminiumlegering | 2,0 |
12. | Svavel | S | Stål | 1,0 |
13. | Molybden | Mo | Motorsmörjning, stål | 0,5 |
14. | Vanadin | V | Stål | 0,5 |
15. | Fosfor | P | Stål | 0,5 |
16. | Niob | Nb | Höghållfasthetsstål | 0,2 |
I mindre mängder finns även antimon, arsenik, bor, barium, gallium, germanium, guld, kadmium, kalcium, kobolt, litium, natrium, palladium, platina, silver, strontium, titan, tenn, wolfram och zirkonium. Källa: FoF
Foto: Anders Jilden via Good Free Photos